Kanpur, India · GMT+5:30
Thursday, October 29, 2026Sunrise 6:16 AM · Sunset 5:29 PM
Kanpur on Thursday, October 29, 2026
On Thursday, October 29, 2026 the sun rises in Kanpur at 6:16 AM and sets at 5:29 PM (GMT+5:30). Each day Choghadiya lasts about 84 minutes and each night Choghadiya about 96 minutes. The good daytime periods (Amrit, Shubh and Labh) are Shubh 6:16 AM – 7:40 AM, Labh 11:52 AM – 1:16 PM, Amrit 1:16 PM – 2:40 PM, Shubh 4:04 PM – 5:29 PM.
All times are local to Kanpur, worked out from its own sunrise and sunset — they differ from city to city.
Day Choghadiya
Sunrise to sunset
| Period | Time | Quality |
|---|---|---|
| ShubhCeremonies, marriage, worship | 6:16 AM – 7:40 AM | Good |
| RogAvoid; conflicts and illness | 7:40 AM – 9:04 AM | Avoid |
| UdvegGovernment work only | 9:04 AM – 10:28 AM | Avoid |
| CharTravel and moving things | 10:28 AM – 11:52 AM | Neutral |
| LabhBusiness, study, new ventures | 11:52 AM – 1:16 PM | Good |
| AmritAll good work | 1:16 PM – 2:40 PM | Best |
| KaalAvoid new beginnings | 2:40 PM – 4:04 PM | Avoid |
| ShubhCeremonies, marriage, worship | 4:04 PM – 5:29 PM | Good |
Night Choghadiya
Sunset to next sunrise
| Period | Time | Quality |
|---|---|---|
| AmritAll good work | 5:29 PM – 7:05 PM | Best |
| CharTravel and moving things | 7:05 PM – 8:41 PM | Neutral |
| RogAvoid; conflicts and illness | 8:41 PM – 10:17 PM | Avoid |
| KaalAvoid new beginnings | 10:17 PM – 11:52 PM | Avoid |
| LabhBusiness, study, new ventures | 11:52 PM – 1:28 AM (next day) | Good |
| UdvegGovernment work only | 1:28 AM (next day) – 3:04 AM (next day) | Avoid |
| ShubhCeremonies, marriage, worship | 3:04 AM (next day) – 4:40 AM (next day) | Good |
| AmritAll good work | 4:40 AM (next day) – 6:16 AM (next day) | Best |
How it is calculated
Daytime (sunrise to sunset) and night-time (sunset to the next sunrise) are each divided into eight equal parts. The first daytime part belongs to the lord of the weekday; the rest follow the order of the planetary hours. Because sunrise changes with the date and your city, so do these times.
Times can differ by a minute from other almanacs, which calculate sunrise slightly differently.
See also: Hora (planetary hours) · Panchang · Auspicious Timing